| 系列/编号/外形数据 | M30×1.5 | |||
| 安装方式(请参考“基本信息”章节中的说明) | 非埋 | |||
| 额定感应距离Sn 单位:mm | 22 40 | |||
| 订货 | DC | NPN | NO. | MJL22(40)D11M30E5 | 
| NC. | MJL22(40)D12M30E5 | |||
| NO. + NC. | MJL22(40)D13M30E5 | |||
| PNP | NO. | MJL22(40)D21M30E5 | ||
| NC. | MJL22(40)D22M30E5 | |||
| NO. + NC. | MJL22(40)D23M30E5 | |||
| DC 2线 | NO. | MJL22D51M30E5 | ||
| NC. | MJL22D52M30E5 | |||
| AC 2线 | NO. | MJL22D61M30E5 | ||
| NC. | MJL22D62M30E5 | |||
| 供电电压 UB | DC 2/3/4线 | 10…30V DC | ||
| AC 2线 | 20…250V AC | |||
| 电压降 Ud LE最大时 | DC 3/4线 | ≤ 2.5 V | ||
| DC 2线 | ≤ 6.0 V | |||
| AC 2线 | ≤ 8.0 V | |||
| 额定绝缘电压UI(防护等级) | 
 | 1kV AC,50/60Hz,60s | ||
| 额定工作电流 LE | DC 2/3/4线 | ≤ 200 mA | ||
| AC 2线 | ≤ 300 mA | |||
| 最小工作电流 LM | DC 3/4线 | 10 mA | ||
| DC 2线 | 5mA | |||
| AC 2线 | 2.5 mA | |||
| 最大漏电流 LR | DC 3/4线 | - | ||
| DC 2线 | ≤800uA | |||
| AC 2线 | ≤ 2.5mA | |||
| 极性反接/电源电路/信号短路保护 | DC 3/4线 | ● / ● / ● | ||
| DC 2线 | ● / ● / ● | |||
| AC 2线 | - | |||
| 环境温度Ta | 
 | -25…70℃ | ||
| 最大开关频率F 单位:Hz | DC 3/4线 | 150Hz 50Hz | ||
| DC 2线 | 100Hz - | |||
| AC 2线 | 20Hz - | |||
| 输出功能指示灯 | 黄色 LED | |||
| 防护等级(符合IEC 60529) | IP67 | |||
| 材料 | 外壳 | H62铜,涂层 | ||
| 感应面 | PBT | |||
| 连接方式 | 2M,PVC电缆 | |||
| 3×0.14mm2 | ||||

网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
