 
     
| 光学参数 | |||
| 发射光源类型 | 红外光,880nm | 红光,640nm | |
| 工作范围 | 漫反射 | 0…400mm | 0…250mm | 
| 背景抑制 | - | 0…100mm | |
| 镜面反射 | 0…3m | 0…2m | |
| 偏振发射 | - | 0…2m | |
| 对射 | 0…10m | 0…5m | |
| 功能与属性 | |||
| LED指示灯,绿 | 上电功能显示 | ||
| LED指示灯,黄 | 动作输出显示 | ||
| 灵敏度调节 | 电位器或控制线 | ||
| 可设置功能 | 通过控制线进行N.O./N.C.切换(部分型号) | ||
| 默认设置 | 最大工作范围和N.O.(常开) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电压,+Ub | DC 10…30V ±10% | AC/DC 20…240V | |
| 电压降,Ud | ≤2V | - | |
| 空载电流,lo | ≤30mA | - | |
| 输出电流,le | ≤200mA | - | |
| 保护电路 | 极性反接/电路 保护 | - | |
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | - | |
| 输出功能 | (详见产品列表) | - | |
| 开光频率,f | 500Hz | - | |
| 响应时间 | ≤2ms | - | |
| 输入控制线,lN | 输出切换(部分型号) | - | |
| 机械参数 | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |
| 环境温度,Ta | 
 | ﹣10…+60℃ | |
| 允许的环境光照 | 
 | 5000 Lux | |
| 外壳材料 | 外壳 | ABS | |
| 
 | 光学表面 | PMMA | |
| 连接类型 | 
 | 2m,PVC引线 | M8,插件 | 
| 
 | 
 | 3×0.2mm2 | 3针 | 
| 系列/编号/外形数据 | M18×1 | M18×1 | M18×1 | M18×1 | ||||
| 检测方式 | 检测距离 | 输出方式 | 红外光,880nm | 红光,640nm | 红外光,880nm | 红光,640nm | ||
| 漫反射 | 红外:200mm | NPN | NO(LO) | ① | MG401D11C18 | MGV251D11C18 | MG401D11C18E5 | MGV251D11C18E5 | 
| NC(DO) | ② | MG401D12C18 | MGV251D12C18 | MG401D12C18E5 | MGV251D12C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG401D13C18 | MGV251D13C18 | MG401D13C18E5 | MGV251D13C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG401D14C18 | MGV251D14C18 | MG401D14C18E5 | MGV251D14C18E5 | |||
| PNP | NO(LO) | ① | MG401D21C18 | MGV251D21C18 | MG401D21C18E5 | MGV251D21C18E5 | ||
| NC(DO) | ② | MG401D22C18 | MGV251D22C18 | MG401D22C18E5 | MGV251D22C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG401D23C18 | MGV251D23C18 | MG401D23C18E5 | MGV251D23C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG401D24C18 | MGV251D24C18 | MG401D24C18E5 | MGV251D24C18E5 | |||
| Relay | 触点输出 | ⑥ | - | - | - | - | ||
| 背景抑制 | 红光:20mm | NPN | NO+NC | ① | - | MGV201B11C18 | - | MGV200B11C18E5 | 
| NO/NC | ② | - | MGV201B12C18 | - | MGV200B12C18E5 | |||
| PNP | NO+NC | ③ | - | MGV201B13C18 | - | MGV200B13C18E5 | ||
| NO/NC | ④ | - | MGV201B14C18 | - | MGV200B14C18E5 | |||
| Relay | 触点输出 | ⑥ | - | - | - | - | ||
| 镜面反射 | 红外:2m | NPN | NO(LO) | ① | MG302R11C18 | MGV202R11C18 | MG302R11C18E5 | MGV202R11C18E5 | 
| NC(DO) | ② | MG302R12C18 | MGV202R12C18 | MG302R12C18E5 | MGV202R12C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG302R13C18 | MGV202R13C18 | MG302R13C18E5 | MGV202R13C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG302R14C18 | MGV202R14C18 | MG302R14C18E5 | MGV202R14C18E5 | |||
| PNP | NO(LO) | ① | MG302R21C18 | MGV202R21C18 | MG302R21C18E5 | MGV202R21C18E5 | ||
| NC(DO) | ② | MG302R22C18 | MGV202R22C18 | MG302R22C18E5 | MGV202R22C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG302R23C18 | MGV202R23C18 | MG302R23C18E5 | MGV202R23C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG302R24C18 | MGV202R24C18 | MG302R24C18E5 | MGV202R24C18E5 | |||
| Relay | 触点输出 | ⑥ | - | - | - | - | ||
| 偏振 | 红光:1.5m | NPN | NO+NC | ① | - | MGV202P11C18 | - | MGV202P11C18E5 | 
| NO/NC | ② | - | MGV202P12C18 | - | MGV202P12C18E5 | |||
| PNP | NO+NC | ③ | - | MGV202P13C18 | - | MGV202P13C18E5 | ||
| NO/NC | ④ | - | MGV202P14C18 | - | MGV202P14C18E5 | |||
| Relay | 触电输出 | ⑥ | - | - | - | - | ||
| 对射式 | 红外:5m | NPN | NO(LO) | ① | MG103T11C18 | MGV502T11C18 | MG103T11C18E5 | MGV502T11C18E5 | 
| NC(DO) | ② | MG103T12C18 | MGV502T12C18 | MG103T12C18E5 | MGV502T12C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG103T13C18 | MGV502T13C18 | MG103T13C18E5 | MGV502T13C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG103T14C18 | MGV502T14C18 | MG103T14C18E5 | MGV502T14C18E5 | |||
| PNP | NO(LO) | ① | MG103T21C18 | MGV502T21C18 | MG103T21C18E5 | MGV502T21C18E5 | ||
| NC(DO) | ② | MG103T22C18 | MGV502T22C18 | MG103T22C18E5 | MGV502T22C18E5 | |||
| NO+NC | ③ | MG103T23C18 | MGV502T23C18 | MG103T23C18E5 | MGV502T23C18E5 | |||
| NO/NC | ④ | MG103T24C18 | MGV502T24C18 | MG103T24C18E5 | MGV502T24C18E5 | |||
| Relay | 触点输出 | ⑥ | - | - | - | - | ||
| 发射器 | ⑦ | MG103TEC18 | MGV502TEC18 | MG103TEC18E5 | MGV502TEC18E5 | |||
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
