
| 系列/编号/外形数据 | SP | ||||||
| 检测方式 | 光源 及 检测距离 | 输出方式 | 
 | ||||
| 反射型 | 红外光 | 卧式 | NPN NO | MUP-301Y | 
 | ||
| NPN NC | MUP-401Y | 
 | |||||
| 立式 | NPN NO | MUP-302Y | 
 | ||||
| NPN NC | MUP-402Y | 
 | |||||
| 对射式 | 红外光 | 
 | NPN NO | 
 | MUP-301X | ||
| NPN NC | 
 | MUP-401X | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 
 | 
 | 
 | |||||
| 目标物体(参考值) | 
 | ||||||
| 检测模式 | 目标物体大小 | ||||||
| 对射型 | M1×0.5mm以上不透明物体 | ||||||
| 反射型 | - | ||||||
| 功能与属性 | |||||||
| LED指示灯,绿 | - | ||||||
| LED指示灯,绿 | 动作输出显示 | ||||||
| 电气参数 | |||||||
| 工作电压,+Ub | DC5…24V±﹣10% | ||||||
| 电压降,Ud | ≤ 2V | ||||||
| 空载电流,lo | 平均15mm以下,最大50mA以下 | ||||||
| 输出电流,le | ≤200mA | ||||||
| 保护电路 | 极性反接 保护 | ||||||
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | ||||||
| 输出功能 | (详见产品列表) | ||||||
| 响应频率 | 对射型≥500Hz,反射型≥100Hz | ||||||
| 机械参数 | |||||||
| 防护等级 | IP 67 | ||||||
| 环境温度,Ta | ﹣10…+55℃ | ||||||
| 允许的环境光照 | ≤3000 Lux | ||||||
| 外壳材料 | 外壳 | PC | |||||
| 光学面 | PMMA | ||||||
| 连接类型 | 1m,PVC,引线 | ||||||
| M3×0.2mm2,3/4芯 | |||||||
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
