

| 目标物体(参考值) | |||
| 检测模式 | 目标物体大小 | ||
| 漫反射 | 透明体,半透明体,不透明体 | ||
| 镜面反射 | ∅70mm以上不透明物体 | ||
| 偏振反射 | ∅70mm以上不透明物体 | ||
| 对射 | ∅22mm以上不透明物体 | ||
| 功能与属性 | |||
| LED指示灯,绿 | 上电功能显示 | ||
| LED指示灯,黄 | 动作输出显示 | ||
| 灵敏度调节 | 电位器 | ||
| 可设置功能 | 选择开关进行N.O./N.C.切换 | ||
| 默认设置 | 最大工作范围和N.O.(常开) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电压,+Ub | DC 10…30V ±10% | AC/DC 20…240V | |
| 电压降,Ud | ≤2V | - | |
| 空载电流,lo | ≤35mA | Max.4VA | |
| 输出电流,le | ≤200mA | - | |
| 保护电路 | 极性反接/电路 保护 | - | |
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | - | |
| 输出功能 | (详见产品列表) | - | |
| 响应时间 | ≤0.5ms | Max.20ms | |
| 绝缘阻碍 | Max.20mΩ(500VDC为基准) | ||
| 抗干扰 | ±240V方波干扰(脉冲宽度:1us) | ||
| 耐电压 | 1KVAC 50/60Hz 1分钟 | ||
| 机械参数 | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |
| 环境温度,Ta | 
 | ﹣10…+60℃ | |
| 允许的环境光照 | 
 | 5000 Lux | |
| 外壳材料 | 外壳 | ABS | |
| 
 | 光学表面 | PMMA | |
| 连接类型 | 
 | 2m,PVC引线 | 2m,PVC引线 | 
| 
 | 
 | ∅6×0.3mm2,3/4芯 | ∅6×0.3mm2,5芯 | 
| 系列/编号/外形数据 | 
 | FV | FV | ||
| 检测方式 | 光源及检测距离 | 输出方式 | 
 | 红外光,880mm | 红光,660mm | 
| 漫反射 | *1 | NPN | ① | MG301D14FV | MGV301D14FV | 
| PNP | ② | MG301D24FV | MGV301D24FV | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG301D34FV | MGV301D34FV | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG301D57FV | MGV301D57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG301D77FV | MGV301D77FV | ||
| *1 | NPN | ② | MG501D14FV | MGV501D14FV | |
| PNP | ③ | MG501D24FV | MGV501D24FV | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG501D34FV | MGV501D34FV | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG501D57FV | MGV501D57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | 
 | MG501D77FV | MGV501D77FV | ||
| *1 | NPN | 
 | MG801D14FV | MGV801D14FV | |
| PNP | 
 | MG801D24FV | MGV801D24FV | ||
| NPN﹢PNP | 
 | MG801D34FV | MGV801D34FV | ||
| DC继电器输出 | 
 | MG801D57FV | MGV801D57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | 
 | MG801D77FV | MGV801D77FV | ||
| 镜面反射 | *2 | NPN | ① | MG802R14FV | MGV802R14FV | 
| PNP | ② | MG802R24FV | MGV802R24FV | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG802R34FV | MGV802R34FV | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG802R57FV | MGV802R57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG802R77FV | MGV802R77FV | ||
| 偏振 | *2 | NPN | ① | MG802P14FV | MGV802P14FV | 
| PNP | ② | MG802P24FV | MGV802P24FV | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG802P34FV | MGV802P34FV | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG802P57FV | MGV802P57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑥ | MG802P77FV | MGV802P77FV | ||
| 对射式 | 红外光:20m | NPN | ① | MG302T14FV | MGV302T14FV | 
| PNP | ② | MG302T24FV | MGV302T24FV | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG302T34FV | MGV302T34FV | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG302T57FV | MGV302T57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG302T77FV | MGV302T77FV | ||
| 红外光:50m | NPN | ② | MG503T14FV | MGV503T14FV | |
| PNP | ③ | MG503T24FV | MGV503T24FV | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG503T34FV | MGV503T34FV | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG503T57FV | MGV503T57FV | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑦ | MG503T77FV | MGV503T77FV | ||
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
