
| 功能与属性 | |||
| LED指示灯,绿 | 上电功能显示 | ||
| LED指示灯,黄 | 动作输出显示 | ||
| 灵敏度调节 | 电位器或控制线 | ||
| 可设置功能 | 通过控制线进行N.O./N.C.切换(部分型号) | ||
| 默认设置 | 最大工作范围和N.O.(常开) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电压,+Ub | DC 10…30V ±10% | AC/DC 20…240V | |
| 电压降,Ud | ≤2V | - | |
| 空载电流,lo | ≤30mA | - | |
| 输出电流,le | ≤200mA | - | |
| 保护电路 | 极性反接/电路 保护 | - | |
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | - | |
| 输出功能 | (详见产品列表) | - | |
| 开光频率,f | 500Hz | - | |
| 响应时间 | ≤2ms | - | |
| 输入控制线,lN | 输出切换(部分型号) | - | |
| 机械参数 | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |
| 环境温度,Ta | 
 | ﹣10…+60℃ | |
| 允许的环境光照 | 
 | 5000 Lux | |
| 外壳材料 | 外壳 | 铜锌合金,镀镍涂层 | |
| 
 | 光学表面 | PMMA | |
| 连接类型 | 
 | 2m,PVC引线 | M8,插件 | 
| 
 | 
 | 3×0.2mm2 | 3针 | 
| 系列/编号/外形数据 | F3 | F3 | F3 | F3 | |||
| 检测方式 | 光源 | 检测距离 | 输出方式 | NPN | PNP | NPN | PNP | 
| 漫反射 | 红外光 | 5…100mm | MG101D14F3 | MG101D24F3 | MG101D14F3E1 | MG101D24F3E1 | |
| 1mm | MG101D14F3 | MG101D24F3 | MG101D14F3E1 | MG101D24F3E1 | |||
| 红色光 | 90mm±30mm | MGV101D14F3 | MGV101D24F3 | MGV101D14F3E1 | MGV101D24F3E1 | ||
| 30mm±20mm | MGV500D14F3 | MGV500D24F3 | MGV500D14F3E1 | MGV500D24F3E1 | |||
| 背景抑制 | 红色光 | 20…40mm (BGS min设定) | MGV201B14F3 | MGV201B24F3 | MGV201B14F3E1 | MGV201B24F3E1 | |
| 20…200mm (BGS min设定) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 40…受光量阀值 (BGS min设定) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 200…受光量阀值 (BGS min设定) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 2…20mm (BGS min设定) | MGV800B14F3 | MGV800B24F3 | MGV800B14F3E1 | MGV800B24F3E1 | |||
| 2…80mm (BGS min设定) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 激光 | 20…40mm (BGS min设定) | MGL301B14F3 | MGL301B24F3 | MGL301B14F3E1 | MGL301B24F3E1 | ||
| 20…300mm (BGS min设定) | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 镜面反射 | 红色光 | 500mm﹝800mm﹞ *2 | MGV500R14F3 | MGV500R24F3 | MGV500R14F3E1 | MGV500R24F3E1 | |
| 2m﹝500mm﹞ *2 | MGV202R14F3 | MGV202R24F3 | MGV202R14F3E1 | MGV202R24F3E1 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||
| 偏振 | 红色光 | 2m﹝500mm﹞ *2 | MGV202P14F3 | MGV202P24F3 | MGV202P14F3E1 | MGV202P24F3E1 | |
| 4m﹝100mm﹞ *2 | MGV402P14F3 | MGV402P24F3 | MGV402P14F3E1 | MGV402P24F3E1 | |||
| 激光 | 7m﹝300mm﹞ *3 | MGL402P14F3 | MGL402P24F3 | MGL402P14F3E1 | MGL402P24F3E1 | ||
| 15m﹝200mm﹞ *3 | MGL153P14F3 | MGL153P24F3 | MGL153P14F3E1 | MGL153P24F3E1 | |||
| 对射式 | 红外光 | 5m | MG502T14F3 | MG502T24F3 | MG502T14F3E1 | MG502T24F3E1 | |
| 10m | MG103T14F3 | MG103T24F3 | MG103T14F3E1 | MG103T24F3E1 | |||
| 15m | MG153T14F3 | MG153T24F3 | MG153T14F3E1 | MG153T24F3E1 | |||
| 30m | MG303T14F3 | MG303T24F3 | MG303T14F3E1 | MG303T24F3E1 | |||
| 红色光 | 5m | MGV502T14F3 | MGV502T24F3 | MGV502T14F3E1 | MGV502T24F3E1 | ||
| 10m | MGV103T14F3 | MGV103T24F3 | MGV103T14F3E1 | MGV103T24F3E1 | |||
| 激光 | 50m *3 | MGL603T14F3 | MGL603T24F3 | MGL603T14F3E1 | MGL603T24F3E1 | ||
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
