

| 目标物体(参考值) | |||
| 检测模式 | 目标物体大小 | ||
| 漫反射 | 透明体,半透明体,不透明体 | ||
| 镜面反射 | ∅600mm以上不透明物体 | ||
| 偏振反射 | ∅600mm以上不透明物体 | ||
| 对射 | ∅16mm以上不透明物体 | ||
| 功能与属性 | |||
| LED指示灯,绿 | 上电功能显示 | ||
| LED指示灯,黄 | 动作输出显示 | ||
| 灵敏度调节 | 电位器 | ||
| 可设置功能 | 选择开关进行N.O./N.C.切换 | ||
| 默认设置 | 最大工作范围和N.O.(常开) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电压,+Ub | DC 10…30V ±10% | AC/DC 20…240V | |
| 电压降,Ud | ≤2V | - | |
| 空载电流,lo | ≤30mA | Max.4VA | |
| 输出电流,le | ≤200mA | - | |
| 保护电路 | 极性反接/电路 保护 | - | |
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | - | |
| 输出功能 | (详见产品列表) | - | |
| 响应时间 | ≤0.5ms | Max.20ms | |
| 绝缘阻碍 | Max.20mΩ(500VDC为基准) | ||
| 抗干扰 | ±240V方波干扰(脉冲宽度:1us) | ||
| 耐电压 | 1KVAC 50/60Hz 1分钟 | ||
| 机械参数 | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |
| 环境温度,Ta | 
 | ﹣10…+60℃ | |
| 允许的环境光照 | 
 | 5000 Lux | |
| 外壳材料 | 外壳 | ABS | |
| 
 | 光学表面 | PMMA | |
| 连接类型 | 
 | 2m,PVC引线 | 2m,PVC引线 | 
| 
 | 
 | ∅6,3/4芯 | ∅6,5芯 | 
| 系列/编号/外形数据 | 
 | 
 | 
 | F50 | F50 | 
| 检测方式 | 光源及检测距离 | 输出方式 | 
 | 红外光,880mm | 红光,660mm | 
| 漫反射 | *1 | NPN | ① | MG301D14F50 | MGV301D14F50 | 
| PNP | ② | MG301D24F50 | MGV301D24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG301D34F50 | MGV301D34F50 | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG301D57F50 | MGV301D57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG301D77F50 | MGV301D77F50 | ||
| *1 | NPN | ② | MG202D14F50 | MGV202D14F50 | |
| PNP | ③ | MG202D24F50 | MGV202D24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG202D34F50 | MGV202D34F50 | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG202D57F50 | MGV202D57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | 
 | MG202D77F50 | MGV202D77F50 | ||
| 镜面反射 | *2 | NPN | ① | MG502R14F50 | MGV502R14F50 | 
| PNP | ② | MG502R24F50 | MGV502R24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG502R34F50 | MGV502R34F50 | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG502R57F50 | MGV502R57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG502R77F50 | MGV502R77F50 | ||
| 偏振 | *2 | NPN | ① | MG302P14F50 | MGV302P14F50 | 
| PNP | ② | MG302P24F50 | MGV302P24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG302P34F50 | MGV302P34F50 | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG302P57F50 | MGV302P57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑥ | MG302P77F50 | MGV302P77F50 | ||
| 对射式 | 红外光:5m | NPN | ① | MG502T14F50 | MGV502T14F50 | 
| PNP | ② | MG502T24F50 | MGV502T24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG502T34F50 | MGV502T34F50 | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG502T57F50 | MGV502T57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG502T77F50 | MGV502T77F50 | ||
| 红外光:10m | NPN | ② | MG103T14F50 | MGV103T14F50 | |
| PNP | ③ | MG103T24F50 | MGV103T24F50 | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG103T34F50 | MGV103T34F50 | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG103T57F50 | MGV103T57F50 | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑦ | MG103T77F50 | MGV103T77F50 | 
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
