

| 目标物体(参考值) | |||
| 检测模式 | 目标物体大小 | ||
| 漫反射 | 透明体,半透明体,不透明体 | ||
| 镜面反射 | ∅60mm以上不透明物体 | ||
| 偏振反射 | ∅60mm以上不透明物体 | ||
| 对射 | ∅16mm以上不透明物体 | ||
| 功能与属性 | |||
| LED指示灯,绿 | 上电功能显示 | ||
| LED指示灯,黄 | 动作输出显示 | ||
| 灵敏度调节 | 电位器 | ||
| 可设置功能 | 选择开关进行N.O./N.C.切换 | ||
| 默认设置 | 最大工作范围和N.O.(常开) | ||
| 电气参数 | |||
| 工作电压,+Ub | DC 10…30V ±10% | AC/DC 20…240V | |
| 电压降,Ud | ≤2V | - | |
| 空载电流,lo | ≤35mA | Max.4VA | |
| 输出电流,le | ≤200mA | - | |
| 保护电路 | 极性反接/电路 保护 | - | |
| 开关量输出,Q | (详见产品列表) | - | |
| 输出功能 | (详见产品列表) | - | |
| 响应时间 | ≤0.5ms | Max.20ms | |
| 绝缘阻碍 | Max.20mΩ(500VDC为基准) | ||
| 抗干扰 | ±240V方波干扰(脉冲宽度:1us) | ||
| 耐电压 | 1KVAC 50/60Hz 1分钟 | ||
| 机械参数 | |||
| 防护等级 | 
 | IP67 | |
| 环境温度,Ta | 
 | ﹣10…+60℃ | |
| 允许的环境光照 | 
 | 5000 Lux | |
| 外壳材料 | 外壳 | ABS | |
| 
 | 光学表面 | PMMA | |
| 连接类型 | 
 | 2m,PVC引线 | 2m,PVC引线 | 
| 
 | 
 | ∅6×0.3mm2,3/4芯 | ∅6×0.3mm2,5芯 | 
| 系列/编号/外形数据 | 
 | 
 | 
 | FK | FK | 
| 检测方式 | 光源及检测距离 | 输出方式 | 
 | 红外光,880mm | 红光,660mm | 
| 漫反射 | *1 | NPN | ① | MG301D14FK | MGV301D14FK | 
| PNP | ② | MG301D24FK | MGV301D24FK | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG301D34FK | MGV301D34FK | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG301D57FK | MGV301D57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG301D77FK | MGV301D77FK | ||
| *1 | NPN | ② | MG202D14FK | MGV202D14FK | |
| PNP | ③ | MG202D24FK | MGV202D24FK | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG202D34FK | MGV202D34FK | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG202D57FK | MGV202D57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | 
 | MG202D77FK | MGV202D77FK | ||
| 镜面反射 | *2 | NPN | ① | MG702R14FK | MGV702R14FK | 
| PNP | ② | MG702R24FK | MGV702R24FK | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG702R34FK | MGV702R34FK | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG702R57FK | MGV702R57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG702R77FK | MGV702R77FK | ||
| 偏振 | *2 | NPN | ① | MG502P14FK | MGV502P14FK | 
| PNP | ② | MG502P24FK | MGV502P24FK | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG502P34FK | MGV502P34FK | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG502P57FK | MGV502P57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑥ | MG502P77FK | MGV502P77FK | ||
| 对射式 | 红外光:10m | NPN | ① | MG102T14FK | MGV102T14FK | 
| PNP | ② | MG102T24FK | MGV102T24FK | ||
| NPN﹢PNP | ③ | MG102T34FK | MGV102T34FK | ||
| DC继电器输出 | ④ | MG102T57FK | MGV102T57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | ① | MG102T77FK | MGV102T77FK | ||
| 红外光:30m | NPN | ② | MG303T14FK | MGV303T14FK | |
| PNP | ③ | MG303T24FK | MGV303T24FK | ||
| NPN﹢PNP | ④ | MG303T34FK | MGV303T34FK | ||
| DC继电器输出 | ⑥ | MG303T57FK | MGV303T57FK | ||
| AC/DC继电器输出 | ⑦ | MG303T77FK | MGV303T77FK | 
网站地图 | @2018版权所有 江苏穆嘉科技有限公司 | 苏ICP备2023032077号-1 | 客户服务热线:4000638798
